Angebot

Wohnungsspiegel
Wohnung | Zimmer | Stockwerk | Wohnfläche nach SIA 416 |
Kaufpreis | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W1 | 3.5 | Gartengeschoss | 103.0 m2 | CHF 780'000 | |||
W2 | 3.5 | Gartengeschoss | 95.0 m2 | CHF 695'000 | |||
W3 | 4.5 | Erdgeschoss | 129.0 m2 | CHF 970'000 | |||
W4 | 1 | Erdgeschoss | 34.0 m2 | CHF 300'000 | |||
W5 | 4.5 | Erdgeschoss | 129.0 m2 | CHF 955'000 | |||
W6 | 3.5 | Obergeschoss | 114.0 m2 | CHF 790'000 | |||
W7 | 1 | Obergeschoss | 29.0 m2 | CHF 260'000 | |||
W8 | 3.5 | Obergeschoss | 114.0 m2 | CHF 790'000 | |||
W9 | 4.5 | Dachgeschoss | 131.0 m2 | CHF 990'000 | |||
W10 | 4.5 | Dachgeschoss | 131.0 m2 | CHF 990'000 | |||
Wirtschaftsräume
Wirtschaftsraum | Fläche nach SIA 416 |
Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|
K1 | 7.0 m2 | CHF 10'500 | ||
K2 | 7.0 m2 | CHF 10'500 | ||
K3 | 7.0 m2 | CHF 10'500 | ||
K4 | 7.0 m2 | CHF 10'500 | ||
K5 | 7.0 m2 | CHF 10'500 | ||
K6 | 9.0 m2 | CHF 13'500 | ||
K7 | 9.0 m2 | CHF 13'500 | ||
K8 | 8.0 m2 | CHF 12'000 | ||
K9 | 8.0 m2 | CHF 12'000 | ||
K10 | 16.0 m2 | CHF 24'000 | ||
Tiefgaragenparkplätze
Tiefgaragenparkplatz | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|
T1 | CHF 40'000 | ||
T2 | CHF 40'000 | ||
T3 | CHF 40'000 | ||
T4 | CHF 40'000 | ||
T5 | CHF 40'000 | ||
T6 | CHF 40'000 | ||
T7 | CHF 40'000 | ||
T8 | CHF 40'000 | ||
T9 | CHF 40'000 | ||
T10 | CHF 40'000 | ||
T11 | CHF 40'000 | ||
T12 | CHF 40'000 | ||